玻璃(碳)纤维成型技术与工程技术相结合的下一代建筑材料,无腐蚀,可延长建筑物和构筑物的使用寿命,提高质量和生产率,具有高强度和低重量
玻璃纤维增强产品
GFRP(玻璃纤维增强聚合物)钢筋与由以下材料制成的钢筋相比,具有强度(3倍)、重量轻(1/9)、耐腐蚀、维护成本低、生命周期(80年以上)成本降低等优点钢铁,拥有它 它是一种新材料产品,自2000年代以来在发达国家的土木工程、建筑、桥梁、隧道、公路、铁路、风电和海上结构中积极使用,因为它可以防止混凝土结构老化并延长其寿命.
玻璃纤维钢筋(GFRP钢筋与金属(Fe)钢筋比较)
金属钢筋(铁料)D13mm | 玻璃纤维钢筋(GFRP钢筋)D10mm |
---|---|
生锈和腐蚀,易受盐分影响 | 优异的耐腐蚀性和耐化学性 |
抗拉强度低 | 抗拉强度比钢筋强3倍左右 |
每单位重 (995 g/m) | 重量轻(150g/m,约为钢筋的15%) |
建设成本高(拖车运输等) | 降低施工成本(11吨卡车运输,提高工作效率) |
螺纹钢价格波动并可能上涨 | 比螺纹钢便宜 25% 或更多(根据螺纹钢市场价格浮动) |
膨胀和膨胀作为热导体(热导率46W/m℃) 建筑物发生火灾时对上层的损坏 | 不导热的非导电材料(导热系数0.35W/m℃) 因绝热特性没有热传递,所以安全 |
通过传递振动弱于地震 | 通过吸收冲击和降低楼层之间的噪音来抵抗地震 |
玻璃纤维增强玻璃钢G-Bar生产线
G-Bar生产线
G-Bar产品特点
G-Bar的机械性能
分配 | 单元 | G10 | G13 | G16 |
---|---|---|---|---|
复合材料 | 长玻纤+不饱和聚酯树脂 | |||
抗拉强度 | 兆帕 | 800 至 1,300 | ||
拉伸刚度 | GPa | 49 | 50 | 49 |
拉伸载荷 | 千牛 | 88 | 151 | 245 |
抗弯强度 | 兆帕 | 912 | 791 | 645 |
抗弯刚度 | GPa | 41 | 44 | 29 |
重量 | 克/米 | 150 | 250 | 400 |
热膨胀系数 | xE-6/℃ | 6.95 | ||
纤维体积分数 | % | 60.7 | ||
孔隙率 | % | 0.8 | ||
纤维密度 | 克/立方厘米 | 2.54 | ||
树脂密度 | 克/立方厘米 | 1.2 | ||
弯曲载荷 | N | 871.2 | 2481 | 4176.2 |
※ 机械性能按材料(玻璃纤维、碳纤维等)和标准(G10、G13、G16等)分类。
新材料混凝土检测报告
拉伸强度测试 (ASTM)
弯曲强度测试 (KS F 3113)
粘合强度测试 (ASTM)
CFRP和GFRP产品的构造和结构应用。
建筑地基工作
铁路建设
海洋四足动物
陆地和海洋桥梁
离岸结构
海上风电
陆上风
太阳能结构